Із приходом весни варто ще раз задуматися про своє здоров’я. Як відомо перші весняні місяці характеризуються недостатністю вітамнів в органзімі людини, що в крайніх випадках може призводити до авітамінозу. Це пов’язане із тим, що у зимові та весняні місяці ми порівняно менше живаємо свіжих овочів та фруктів, окрім того вміст вітамінів у цих продуктах є меншим, ніж улітку та восени.
Вітаміни являють собою біологічно активні органічні сполуки, які мають велике значення для номального обміну речовин і життєдіяльності організму. Вони підвищують фізичну і розумову працездатність людини, сприяють стійкості оранізму до різних захворювань. Варто пам’ятати, що більшість вітамінів не синтезується в органзмі людини, вони мають постійно надходити “у готовому вигляді” із продуктами харчування. Їжа повинна містити 22 вітаміни, 11 з яких – є найбільш важливими. Найчастіше зустрічається недостатність вітаміну С, друге місце за частотою посідає вітамін А, також недостатність тіаміну (В1), рибофлавіну (В2), ніацину (РР).
Основні ознаки недостатності вітамінів
Назва вітаміну | Ознаки недостатності |
Аскорбінова кислота (С) | Кровоточивість ясен, довго не загоюються рани, сухість шкіри, швидка стомлюваність, знижена працездатність, часті простудні захворювання. |
Тіамін (В1) | Психічна та фізична втома, дратівливість, біль у м’язах, втрата апетиту. |
Рибофлавін (В2) | Ураження шкіри, тріщини і заїди на губах, запалення язика, лупа на голові, випадіння волосся та передчасне посивіння, сповільнення росту. |
Піридоксин (В6) | Захворювання шкіри, втрата апетиту, судоми м’язів ніг |
Ніацин (РР) | М’язова слабкість, втрата апетиту, порушення травлення та нервової системи, захворювання шкіри |
Ретинол (А) | Пригнічення росту, випадіння волосся, погіршення зору, особливо у сутінках – «куряча сліпота». |
Кальциферол (D) | Рахіт у дітей, у дорослих – розм’якшення кісток, кісткові болі, спонтанні переломи |
Токоферол (Е) | Зміни у статевій, нервовій та ендокринній системах, захворювання серця, пухлини |
За наявності цих ознак варто разом із лікарем уважно проаналізувати харчовий раціон, доповнити його продуктами, що містять необхідні вітаміни.
Основні джерела вітамінів
Назва вітаміну | Джерело (мг на 100 г продукту) |
Аскорбінова кислота (С) | Шипшина (1200 мг), перець солодкий (250), чорна смородина (200), зелень петрушки (150), кріп (100), суниці, апельсини (60), шпинат (55), капуста, лимони (45). |
Тіамін (В1) | Горох (0,9 мг), дріжджі 90,6), свинина (0,52), геркулес (0,45), пшоно (0,42), нирки (0,39), печінка (0,3). |
Рибофлавін (В2) | Печінка яловича (0,7 мг), нирки (1,8), дріжджі (11,4), яйця (0,44), сир голландський (0,38), сир м’який (0,25), гречка (0,20) |
Піридоксин (В6) | Печінка яловича (0,7 мг), хрін (0,7),часник (0,6), кури (0,52), пшоно (0,52), гранат (0,5), гречка (0,4), перлова крупа (0,36), перець (0,35), картопля (0,30) |
Ніацин (РР) | Печінка свиняча (12, 0 мг), дріжджі (11,4), печінка яловича (9,0), кури (7,7), качки (6,0), нирки (5,7), яловичина (5,0), свинина (2,6). |
Ретинол (А) | Печінка яловича (8,2 мг),печінка тріски (4,4), жовтки яєць (1,26), масло вершкове (1,3) |
Кальциферол (D) | Печінка тріски (100 мкг), оселедці (30), шпроти (20,5), ікра осетрова (8), жовтки яєць (7,7), масло вершкове (1,3). |
Токоферол (Е) | Нерафінована кукурудзяна олія (93 мг), соняшникова олія (67) |
Будьте здоровмими!